Model |
Udvendige mål HxBxD mm |
Indvendige mål HxBxD mm |
Antal ringordnere stk. |
Vægt kg |
KAMPAGNE- TILBUD |
| FireSafe 60P | |||||
| FireSafe Vertical 2 - 21/60 A4 | 729x441x499 | 288x330x414 | 10 | 73 | 4.374,00 |
| FireSafe Vertical 4 - 21/60 A4 | 1409x441x499 | 288x330x414 | 20 | 133 | 7.194,00 |
| FireSafe Vertical 2 - 25/60 Folio | 729x501x603 | 288x388x518 | 12 | 97 | 5.394,00 |
| FireSafe Vertical 4 - 25/60 Folio | 1409x501x603 | 288x388x518 | 24 | 169 | 7.794,00 |
| FireSafe Vertical 2 - 31/60 A4 | 729x441x756 | 288x330x670 | 16 | 103 | |
| FireSafe Vertical 3 - 31/60 A4 | 1069x441x756 | 288x330x670 | 24 | 145 | |
| FireSafe Vertical 4 - 31/60 A4 | 1409x441x756 | 288x330x670 | 32 | 185 | |
| FireSafe 120P | |||||
| FireSafe Vertical 2 - 31/120 A4 | 744x471x771 | 288x330x655 | 16 | 150 | |
| FireSafe Vertical 3 - 31/120 A4 | 1084x471x771 | 288x330x655 | 24 | 209 | |
| FireSafe Vertical 4 - 31/120 A4 | 1424x471x771 | 288x330x655 | 32 | 267 | |
| FireSafe Vertical 4 - 31/120 Folio | 1424x531x771 | 288x388x655 | 32 | 285 | |


Skabene er forberedt til hængemapper med lupfaner (etiketsystem) men kan også anvendes til A4 ringordnere. De fleste hængemapper passer perfekt i skufferne. FireSafe Vertical 21 kan kun anvendes til A4 hængemapper, og de øvrige skabe leveres til A4- eller folie-hængemapper. Folioskabene kan også anvendes til A4, da de leveres med A4 hængemappeskinner.
Vi kan også levere en datamediaindsats, eller specialindretning såsom justerbare sidemonterede vippeplader til "opstilling" af ringordnere, kortkasse til A5 eller A4 kort samt vippeplader til kortkasse.
